BDIX R2
৳2,150 BDT
Měsíčně
BDIX R2
| ✔️ NVMe | 25GB RAID 10 Space |
| ✔️ Dedicated CPU | 1 Core |
| ✔️ DDR4 Memory | 2 GB |
| ✔️ Bandwidth | 500 GB |
| ✔️ Free IPv4 Address | 1 |
| ✔️KVM & | Virtualization |
| ✔️ Root Access | Full |
| ✔️ Control Panel | Full |
| ✔️BDIX Speed | 1 Gbps |
| ✔️ Global | 100 Mbps |
BDIX R4
৳3,200 BDT
Měsíčně
BDIX R4
| ✔️ NVMe | 50GB RAID 10 Space |
| ✔️ Dedicated CPU | 2 Core |
| ✔️ DDR4 Memory | 4 GB |
| ✔️ Bandwidth | 1 TB |
| ✔️ Free IPv4 Address | 1 |
| ✔️KVM & | Virtualization |
| ✔️ Root Access | Full |
| ✔️ Control Panel | Full |
| ✔️BDIX Speed | 1 Gbps |
| ✔️ Global | 100 Mbps |
BDIX R6
৳4,880 BDT
Měsíčně
BDIX R6
| ✔️ NVMe | 100GB RAID 10 Space |
| ✔️ Dedicated CPU | 4 Core |
| ✔️ DDR4 Memory | 8 GB |
| ✔️ Bandwidth | 2 TB |
| ✔️ Free IPv4 Address | 1 |
| ✔️KVM & | Virtualization |
| ✔️ Root Access | Full |
| ✔️ Control Panel | Full |
| ✔️BDIX Speed | 1 Gbps |
| ✔️ Global | 100 Mbps |
BDIX R8
৳8,450 BDT
Měsíčně
BDIX R8
| ✔️ NVMe | 200GB RAID 10 Space |
| ✔️ Dedicated CPU | 8 Core |
| ✔️ DDR4 Memory | 16 GB |
| ✔️ Bandwidth | 4 TB |
| ✔️ Free IPv4 Address | 1 |
| ✔️KVM & | Virtualization |
| ✔️ Root Access | Full |
| ✔️ Control Panel | Full |
| ✔️BDIX Speed | 1 Gbps |
| ✔️ Global | 100 Mbps |
BDIX R16
৳15,800 BDT
Měsíčně
BDIX R16
| ✔️ NVMe | 400GB RAID 10 Space |
| ✔️ Dedicated CPU | 16 Core |
| ✔️ DDR4 Memory | 32 GB |
| ✔️ Bandwidth | 8 TB |
| ✔️ Free IPv4 Address | 1 |
| ✔️KVM & | Virtualization |
| ✔️ Root Access | Full |
| ✔️ Control Panel | Full |
| ✔️BDIX Speed | 1 Gbps |
| ✔️ Global | 100 Mbps |
BDIX R32
৳20,385 BDT
Měsíčně
BDIX R32
| ✔️ NVMe | 500GB RAID 10 Space |
| ✔️ Dedicated CPU | 18 Core |
| ✔️ DDR4 Memory | 36 GB |
| ✔️ Bandwidth | 10 TB |
| ✔️ Free IPv4 Address | 1 |
| ✔️KVM & | Virtualization |
| ✔️ Root Access | Full |
| ✔️ Control Panel | Full |
| ✔️BDIX Speed | 1 Gbps |
| ✔️ Global | 100 Mbps |
