1 GB
$0.65 USD
شهري
Hosting Plan Details
| ✔️ NVMe Space | 1GB |
| ✔️ Bandwidth | Unlimited |
| ✔️ FTP Accounts | 1 |
| ✔️ Email Accounts | 1 |
| ✔️ Mailing Lists | 1 |
| ✔️ Databases | 1 |
| ✔️ Sub Domains | 1 |
| ✔️ SSL Certificate | Free |
2 GB
$1.11 USD
شهري
Hosting Plan Details
| ✔️ NVMe Space | 2GB |
| ✔️ Bandwidth | Unlimited |
| ✔️ FTP Accounts | 2 |
| ✔️ Email Accounts | 2 |
| ✔️ Mailing Lists | 2 |
| ✔️ Databases | 2 |
| ✔️ Sub Domains | 2 |
| ✔️ SSL Certificate | Free |
5 GB
$1.49 USD
شهري
Hosting Plan Details
| ✔️ NVMe Space | 5GB |
| ✔️ Bandwidth | Unlimited |
| ✔️ FTP Accounts | 5 |
| ✔️ Email Accounts | 5 |
| ✔️ Mailing Lists | 5 |
| ✔️ Databases | 5 |
| ✔️ Sub Domains | 5 |
| ✔️ SSL Certificate | Free |
10 GB
$1.60 USD
شهري
Hosting Plan Details
| ✔️ NVMe Space | 10GB |
| ✔️ Bandwidth | Unlimited |
| ✔️ FTP Accounts | 10 |
| ✔️ Email Accounts | 10 |
| ✔️ Mailing Lists | 10 |
| ✔️ Databases | 10 |
| ✔️ Sub Domains | 10 |
| ✔️ SSL Certificate | Free |
15 GB
$2.35 USD
شهري
Hosting Plan Details
| ✔️ NVMe Space | 15GB |
| ✔️ Bandwidth | Unlimited |
| ✔️ FTP Accounts | 15 |
| ✔️ Email Accounts | 15 |
| ✔️ Mailing Lists | 15 |
| ✔️ Databases | 15 |
| ✔️ Sub Domains | 15 |
| ✔️ SSL Certificate | Free |
20 GB
$3.00 USD
شهري
Hosting Plan Details
| ✔️ NVMe Space | 20GB |
| ✔️ Bandwidth | Unlimited |
| ✔️ FTP Accounts | 20 |
| ✔️ Email Accounts | 20 |
| ✔️ Mailing Lists | 20 |
| ✔️ Databases | 20 |
| ✔️ Sub Domains | 20 |
| ✔️ SSL Certificate | Free |
BDIX R2
$1.00 USD
شهري
BDIX R2
| ✔️ NVMe | 25GB RAID 10 Space |
| ✔️ Dedicated CPU | 1 Core |
| ✔️ DDR4 Memory | 2 GB |
| ✔️ Bandwidth | 500 GB |
| ✔️ Free IPv4 Address | 1 |
| ✔️KVM & | Virtualization |
| ✔️ Root Access | Full |
| ✔️ Control Panel | Full |
| ✔️BDIX Speed | 1 Gbps |
| ✔️ Global | 100 Mbps |
